Sadelik ve işlevselliği bir arada sunarak, azaltılmış detaylar ve net hatlarla, ergonomik şık tasarımı bir adım öne çıkarıyor.
Sürücü, aracın analog ve dijital göstergeleri sayesinde pil şarj durumunu kolayca takip ederken, diğer araç detaylarına rahatlıkla erişebilir.
Güvenlik | Standart |
---|---|
Sürücü Hava Yastığı | • |
Yolcu Hava Yastığı | • |
Üç Nokta Emniyet Kemeri | • |
Kilitlenebilir Şarj Portu Kapağı | • |
Sesli Yaya Uyarı Sistemi | • |
Emniyet Kemeri Uyarı Sistemi | • |
Açık Kapı Uyarı Sistemi | • |
ABS + EBD (Kilitleme Önleyici Fren Sistemi) | • |
TPMS (Lastik Basınç Uyarı Sistemi) | • |
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit Sistemi | • |
Sağ ve Sol Kapılarda Manuel Açma Kapatma Özelliği | • |
Arka Bagaj Kapağı Manuel Açma Kapatma Özelliği | • |
Geri Görüş Kamerası | • |
Arka Park Sensörü | • |
İç Donanım | Standart |
---|---|
4 Yönlü Manuel Ayarlanabilen Sürücü ve Ön Yolcu Koltuğu | • |
9" Kapasitif Dokunmatik Multimedya Ekranı | • |
Bluetooth, FM / AM / DAB Radyo | • |
2 Adet Hoparlör | • |
Bardak Tutucu | • |
Elektrikli Klima Sistemi | • |
İç Tavan Aydınlatması | • |
Sigara Küllüğü + Çakmaklık | • |
Elektrikli Ön Camlar | • |
Dış Donanım | Standart |
---|---|
Gövde Rengi Tamponlar | • |
Krom Çelik Arka Tamponlar | • |
Gövde Rengi Ön Panjur | • |
Gövde Rengi Yan Aynalar | • |
Halojen Ön Farlar | • |
Yüksekliği Ayarlanabilen Ön Farlar | • |
Ön ve Arka Sis Farları | • |
Gündüz Farları | • |
Sağ ve Sol Tarafta Kayarak Açılabilen Yükleme Kapısı | • |
Yüksek Konumlandırılmış Üçüncü Stop Lambası | • |
3. Stop Fren Lambası | • |
Ön Çamurluklarda Dönüş Sinyal Lambaları | • |
Boyutlar / Ebatlar | |
---|---|
Uzunluk (mm) | 4500 |
Genişlik (mm) | 1680 |
Yükseklik (mm) | 1985 |
Aks Mesafesi (mm) | 3050 |
Ön / Arka Tekerlek İz Açıklığı (mm) | 1435/1435 |
Yükleme Alanı Uzunluğu (mm) | 2530 |
Yükleme Alanı Genişliği (mm) | 1480 |
Yükleme Alanı Yüksekliği (mm) | 1300 |
Yükleme Alanı İç Hacmi (m3) | 4,9 |
Toplam Brüt Ağırlık (kg) | 2600 |
Boş Ağırlık (kg) | 1510 |
Yükleme Kapasitesi (kg) | 1090 |
Yükleme Alanı Yerden Yüksekliği (mm) | 660 |
Koltuk Adedi | 2 |
Motor | |
---|---|
Motor Tipi | Su Soğutmalı |
Motor Konumu | Arka Aks |
Maksimum Güç (hp) | 80 |
Maksimum Güç (kW) | 60 |
Maksimum Tork (Nm) | 200 |
0-50km/h Hızlanma Süresi | 7 Saniyeden Az |
50-80km/h Hızlanma Süresi | 8 Saniyeden Az |
Menzil WLTP (km) | 263 |
Menzil NEDC (km) | 300 |
Ana Batarya Voltajı (V) | 307.2 |
Ana Batarya Kapasitesi (Ah) | 126 |
AC (OBC) Araç Üstü Şarj Cihazı Kapasitesi (kW) | 6.6 |
DC Şarj Kapasitesi (kW) | 23 |
Pil Kapasitesi (kWh) | 38.7 |
Ortalama Enerji Tüketimi (kW/h-100km) | 14 |
AC ve DC Şarj Girişi | Avrupa Standardı Uyumlu |
AC - Şarj Süresi (3.3 kW) (%20-%80 Arası Dolum) | 7 Saat |
AC - Şarj Süresi (6.6 kW) (%20-%80 Arası Dolum) | 4 Saat |
DC - Şarj Süresi (36.9 kW) (%20-%80 Arası Dolum) | 35 Dakika |
Aktarma | |
---|---|
Çekiş Tipi (4X2) | Arkadan İtiş |
Direksiyon Sistemi | Elektrik Destekli |
Ön Süspansiyon Tipi | McPherson Bağımsız Süspansiyon |
Arka Süspansiyon Tipi | 5 Parça Yaprak Yaylı Süspansiyon |
Ön Fren Tipi | Disk |
Arka Fren Tipi | Kampana |
Lastik Ebadı | 185 R14LT 8PR |